|
Tweet |
"Bugün kritik bir eşik aştık. PKK'nın fesih kararı ülkemizin güvenliği, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemlidir. Terörsüz Türkiye hedefine fitneleri bozarak emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.
PKK terör örgütünün kendini feshetme ve silah bırakma kararı sonrası ilk Kabine toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'nin ana gündem maddesi PKK'nın kararı ve Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son nokta oldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PKK'NIN FESİH KARARINA İLK YORUM
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti. PKK'nın fesih kararına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik bir eşiğin aşıldığını belirtirken, Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla ilerleyeceklerini söyledi.
"KRİTİK BİR EŞİĞİ AŞTIK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Terörsüz Türkiye hedefimize engelleri aşarak, önyargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi tahkim etme amacıyla hayata geçirdiğimiz terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşiği daha aştık. Terör örgütü kendini feshetme ve silahları teslim etme kararı aldığını açıkladı.
"PKK'NIN AÇIKLAMASINI TÜM UZANTILARINI KAPSAYAN KARAR OLARAK GÖRÜYORUZ"
Alınan kararı ülkemizin güvenliği, bölgemizin huzuru, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz. Bu açıklamayı Kuzey Irak'la birlikte Suriye ve Avrupa başta olmak üzere örgütün tüm uzantılarını kapsayan karar olarak değerlendiriyoruz. Terör ve şiddetin devreden çıkmakla birlikte her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır.
"VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASI İÇİN SÜRECİ BÜYÜK HASSASİYETLE TAKİP EDECEĞİZ"
Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül darbe yiyecek, kardeşliğimize saplanan kanlı hançer inşallah sökülüp atılacaktır. Kan ve gözyaşından beslenenler kaybederken kazanan milletimiz ve hatta tüm bölgedeki kardeşlerimiz olacaktır. İstihbarat teşkilatımız ve diğer birimleri herhangi bir yol kazasının yaşanmaması ve verilen sözlerin tutulması için bundan sonraki süreci büyük hassasiyetle takip edecektir.
Biz de devlet aklı ve ciddiyetiyle gereken takibatı anbean yapacağız. Daha kapsamlı açıklamaları şahsen ve arkadaşlarımızla önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Kökenlerimiz, kültürlerimiz, inançlarımız farklı olsa da hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşlarıyız. Hep beraber Türkiyeyiz, birlikte güçlüyüz. Bu duygudaşlık, kaderdaşlık ve kardeşlik şuurunu yücelttiğimiz takdiriyle Allah'ın yardımıyla Türkiye'nin bileğini kimse bükemeyecektir.
"RİSKLERİ BÜYÜTEN ANLAYIŞLA MENZİLE VARINCAYA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"
İktidar ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi 40 yıldır kanayan bu noktasından kurtarmada kararlılığımızı tekrar vurguluyorum. İlk günden itibaren terörsüz Türkiye çalışmalarına samimiyetle sahip çıkan Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm genel başkanlara, siyasi partilere, medya mensuplarına emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli'nin kabinemize gönderdiği anlamlı gül buketi için ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonra yapacak çalışmaların daha dikkatli, özen, güven ve sorumluluk gerektirdiğinin farkındayız. Umutları büyüten, riskleri azaltan anlayışla menzile varıncaya kadar sürdüreceğiz.
"OCAKLARA ATEŞLERİN DÜŞTÜĞÜ GÜNLER GERİDE KALMIŞTIR"
Aziz milletimizin hayır duasıyla inşallah bu meseleyi artık tamamen geride bırakmayı ümit ediyoruz. Vatanımızın bekası, devletimizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin istikbali uğruna can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle yadediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Fedakarca görev yapan tüm güvenlik güçlerimize Rabbimden merhamet diliyorum. Örgütün kendini feshi ve silah bırakmasıyla artık bir daha yıllar boyunca neredeyse ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır. İnşallah terör yüzünden anne, eş, evlat yüreklerin cayır cayır yandığı günlerle inşallah karşılaşmayacağız.
Yıllarca terör sebebiyle evlatlarını kaybeden maddi manevi nice sıkıntılara maruz kalan, evinden ve yurdundan olan Kürt kardeşlerimdir. Fiilen biten terörün kalan gölgesinin de bu şekilde üzerimizden kalkmasıyla 86 milyon ortak hedeflere sahip şekilde geleceğe yürüyeceğiz. Rabbim 86 milyonun tamamını korktuklarından emin umduklarına nail eylesin diyorum."
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 23 | 17 | 2 | 4 | 55 | 17 | 55 | +38 |
| 2 | Fenerbahçe | 23 | 15 | 0 | 8 | 52 | 21 | 53 | +31 |
| 3 | Trabzonspor | 23 | 14 | 3 | 6 | 45 | 27 | 48 | +18 |
| 4 | Beşiktaş | 23 | 12 | 4 | 7 | 44 | 29 | 43 | +15 |
| 5 | Göztepe | 23 | 11 | 4 | 8 | 27 | 16 | 41 | +11 |
| 6 | Başakşehir FK | 23 | 10 | 7 | 6 | 40 | 26 | 36 | +14 |
| 7 | Samsunspor | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 27 | 31 | -2 |
| 8 | Kocaelispor | 23 | 8 | 9 | 6 | 21 | 24 | 30 | -3 |
| 9 | Gaziantep FK | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 | 40 | 28 | -10 |
| 10 | Alanyaspor | 23 | 5 | 7 | 11 | 25 | 27 | 26 | -2 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 23 | 5 | 9 | 9 | 28 | 35 | 24 | -7 |
| 12 | Gençlerbirliği | 23 | 6 | 12 | 5 | 28 | 34 | 23 | -6 |
| 13 | Konyaspor | 23 | 5 | 10 | 8 | 27 | 35 | 23 | -8 |
| 14 | Antalyaspor | 23 | 6 | 12 | 5 | 22 | 36 | 23 | -14 |
| 15 | Eyüpspor | 23 | 5 | 12 | 6 | 19 | 35 | 21 | -16 |
| 16 | Kasımpaşa | 23 | 4 | 11 | 8 | 20 | 32 | 20 | -12 |
| 17 | Kayserispor | 23 | 3 | 10 | 10 | 18 | 43 | 19 | -25 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 23 | 3 | 16 | 4 | 20 | 42 | 13 | -22 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erzurumspor FK | 27 | 16 | 2 | 9 | 57 | 19 | 57 | +38 |
| 2 | Esenler Erokspor | 27 | 16 | 3 | 8 | 65 | 22 | 56 | +43 |
| 3 | Amed SK | 27 | 16 | 5 | 6 | 56 | 30 | 54 | +26 |
| 4 | Çorum FK | 27 | 14 | 8 | 5 | 43 | 31 | 47 | +12 |
| 5 | Bodrum FK | 27 | 13 | 8 | 6 | 55 | 28 | 45 | +27 |
| 6 | Pendikspor | 27 | 12 | 6 | 9 | 38 | 22 | 45 | +16 |
| 7 | Iğdır FK | 27 | 11 | 8 | 8 | 36 | 36 | 41 | 0 |
| 8 | Manisa FK | 27 | 11 | 9 | 7 | 42 | 40 | 40 | +2 |
| 9 | Keçiörengücü | 27 | 10 | 8 | 9 | 51 | 34 | 39 | +17 |
| 10 | Bandırmaspor | 27 | 11 | 10 | 6 | 38 | 31 | 39 | +7 |
| 11 | Van Spor FK | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 29 | 38 | +10 |
| 12 | Boluspor | 27 | 11 | 11 | 5 | 47 | 38 | 38 | +9 |
| 13 | İstanbulspor | 27 | 9 | 7 | 11 | 36 | 39 | 38 | -3 |
| 14 | Sivasspor | 27 | 8 | 8 | 11 | 35 | 29 | 35 | +6 |
| 15 | Sarıyer | 27 | 10 | 13 | 4 | 30 | 35 | 34 | -5 |
| 16 | Ümraniyespor | 27 | 9 | 13 | 5 | 32 | 36 | 32 | -4 |
| 17 | Serik Belediyespor | 27 | 8 | 14 | 5 | 29 | 53 | 29 | -24 |
| 18 | Sakaryaspor | 27 | 6 | 15 | 6 | 34 | 52 | 24 | -18 |
| 19 | Hatayspor | 27 | 0 | 20 | 7 | 19 | 74 | 7 | -55 |
| 20 | Adana Demirspor | 27 | 0 | 24 | 3 | 16 | 120 | 39 | -104 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 25 | 18 | 4 | 3 | 64 | 17 | 57 | +47 |
| 2 | Mardin 1969 Spor | 26 | 17 | 5 | 4 | 54 | 19 | 55 | +35 |
| 3 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 25 | 17 | 5 | 3 | 67 | 20 | 54 | +47 |
| 4 | Aliağa Futbol A.Ş. | 25 | 15 | 5 | 5 | 57 | 19 | 50 | +38 |
| 5 | Muş Spor Kulübü | 25 | 15 | 5 | 5 | 58 | 29 | 50 | +29 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 25 | 12 | 4 | 9 | 46 | 19 | 45 | +27 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 25 | 11 | 6 | 8 | 49 | 29 | 41 | +20 |
| 8 | Menemen FK | 25 | 11 | 8 | 6 | 44 | 31 | 39 | +13 |
| 9 | 68 Aksaray Belediyespor | 25 | 9 | 5 | 11 | 43 | 24 | 38 | +19 |
| 10 | Ankara Demirspor | 25 | 11 | 9 | 5 | 34 | 35 | 38 | -1 |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 25 | 9 | 9 | 7 | 37 | 39 | 34 | -2 |
| 12 | Fethiyespor | 25 | 8 | 10 | 7 | 43 | 31 | 31 | +12 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 25 | 8 | 11 | 6 | 29 | 28 | 30 | +1 |
| 14 | Kırklarelispor | 25 | 6 | 10 | 9 | 33 | 37 | 27 | -4 |
| 15 | Somaspor | 26 | 6 | 16 | 4 | 29 | 56 | 22 | -27 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 26 | 4 | 19 | 3 | 22 | 76 | 12 | -54 |
| 17 | Adanaspor | 25 | 1 | 23 | 1 | 10 | 128 | 4 | -118 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 26 | 0 | 24 | 2 | 8 | 90 | 43 | -82 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas GK | 22 | 13 | 3 | 6 | 38 | 19 | 45 | +19 |
| 2 | K.Çekmece Sinopspor | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 24 | 43 | +16 |
| 3 | Çorluspor 1947 | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 19 | 42 | +20 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 22 | 12 | 4 | 6 | 29 | 20 | 42 | +9 |
| 5 | Etimesgut Spor | 22 | 11 | 3 | 8 | 26 | 12 | 41 | +14 |
| 6 | Yalova FK | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 24 | 34 | +9 |
| 7 | Galata | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 24 | 29 | +3 |
| 8 | Silivrispor | 22 | 8 | 9 | 5 | 28 | 28 | 29 | 0 |
| 9 | Beykoz İshaklıspor | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 30 | 29 | -2 |
| 10 | Bulvarspor | 22 | 7 | 9 | 6 | 26 | 32 | 27 | -6 |
| 11 | İnkılap FSK | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 24 | 24 | -8 |
| 12 | Çankaya SK | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 26 | 23 | -2 |
| 13 | Kestel Çilekspor | 22 | 6 | 12 | 4 | 19 | 29 | 22 | -10 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 22 | 5 | 11 | 6 | 19 | 31 | 21 | -12 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 22 | 5 | 14 | 3 | 14 | 33 | 18 | -19 |
| 16 | Edirnespor | 22 | 2 | 16 | 4 | 17 | 48 | 10 | -31 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Başakşehir FK | vs | Konyaspor |
| 27/02/2026 | Trabzonspor | vs | Fatih Karagümrük |
| 28/02/2026 | Kasımpaşa | vs | Çaykur Rizespor |
| 28/02/2026 | Kocaelispor | vs | Beşiktaş |
| 28/02/2026 | Galatasaray | vs | Alanyaspor |
| 28/02/2026 | Göztepe | vs | Eyüpspor |
| 01/03/2026 | Gençlerbirliği | vs | Kayserispor |
| 01/03/2026 | Antalyaspor | vs | Fenerbahçe |
| 01/03/2026 | Samsunspor | vs | Gaziantep FK |
| 01/03/2026 | Antalyaspor - Fenerbahçe | Fenerbahçe ligdeki son 23 maçında hiç kaybetmedi | Fenerbahçe yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Esenler Erokspor | vs | Boluspor |
| 27/02/2026 | İstanbulspor | vs | Iğdır FK |
| 28/02/2026 | Hatayspor | vs | Bodrum FK |
| 28/02/2026 | Van Spor FK | vs | Erzurumspor FK |
| 28/02/2026 | Keçiörengücü | vs | Amed SK |
| 01/03/2026 | Adana Demirspor | vs | Pendikspor |
| 01/03/2026 | Serik Spor | vs | Sivasspor |
| 01/03/2026 | Ümraniyespor | vs | Bandırmaspor |
| 01/03/2026 | Sakaryaspor | vs | Sarıyer |
| 02/03/2026 | Manisa FK | vs | Çorum FK |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | Erbaaspor | vs | Beykoz Anadolu |
| 28/02/2026 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | vs | Karacabey Belediye Spor |
| 28/02/2026 | İnegölspor | vs | Bucaspor 1928 |
| 28/02/2026 | MKE Ankaragücü | vs | Karaman Futbol Kulübü |
| 01/03/2026 | 24Erzincanspor | vs | Muğlaspor |
| 01/03/2026 | Adana 01 Futbol Kulübü | vs | GMG Kastamonuspor |
| 01/03/2026 | Altınordu | vs | Batman Petrolspor |
| 01/03/2026 | Elazığspor | vs | Şanlıurfaspor |
| 01/03/2026 | İskenderunspor A.Ş. | vs | Sincan Belediye Ankaraspor |
| 01/03/2026 | Altınordu - Batman Petrolspor | Batman Petrolspor ligdeki son 12 maçında hiç kaybetmedi | Batman Petrolspor yenilmez |
| 01/03/2026 | Altınordu - Batman Petrolspor | Altınordu ligde evindeki son 12 maçında hiç kazanamadı | Batman Petrolspor yenilmez |
| 01/03/2026 | Adana 01 Futbol Kulübü - GMG Kastamonuspor | Adana 01 Futbol Kulübü ligdeki son 13 maçında hiç kaybetmedi | Adana 01 Futbol Kulübü yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | Çankaya SK | vs | Silivrispor |
| 28/02/2026 | Galata | vs | Etimesgut Spor |
| 28/02/2026 | İnkılap FSK | vs | Kestel Çilekspor |
| 28/02/2026 | Yalova FK | vs | K.Çekmece Sinopspor |
| 01/03/2026 | Beykoz İshaklıspor | vs | Çorluspor 1947 |
| 01/03/2026 | Bursa Yıldırımspor | vs | Bursa Nilüfer FK |
| 01/03/2026 | Edirnespor | vs | Bulvarspor |
| 01/03/2026 | İnegöl Kafkas GK | vs | Polatlı 1926 Spor |
