|
Tweet |
"Bugün kritik bir eşik aştık. PKK'nın fesih kararı ülkemizin güvenliği, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemlidir. Terörsüz Türkiye hedefine fitneleri bozarak emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.
PKK terör örgütünün kendini feshetme ve silah bırakma kararı sonrası ilk Kabine toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'nin ana gündem maddesi PKK'nın kararı ve Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son nokta oldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PKK'NIN FESİH KARARINA İLK YORUM
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti. PKK'nın fesih kararına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik bir eşiğin aşıldığını belirtirken, Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla ilerleyeceklerini söyledi.
"KRİTİK BİR EŞİĞİ AŞTIK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Terörsüz Türkiye hedefimize engelleri aşarak, önyargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi tahkim etme amacıyla hayata geçirdiğimiz terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşiği daha aştık. Terör örgütü kendini feshetme ve silahları teslim etme kararı aldığını açıkladı.
"PKK'NIN AÇIKLAMASINI TÜM UZANTILARINI KAPSAYAN KARAR OLARAK GÖRÜYORUZ"
Alınan kararı ülkemizin güvenliği, bölgemizin huzuru, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz. Bu açıklamayı Kuzey Irak'la birlikte Suriye ve Avrupa başta olmak üzere örgütün tüm uzantılarını kapsayan karar olarak değerlendiriyoruz. Terör ve şiddetin devreden çıkmakla birlikte her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır.
"VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASI İÇİN SÜRECİ BÜYÜK HASSASİYETLE TAKİP EDECEĞİZ"
Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül darbe yiyecek, kardeşliğimize saplanan kanlı hançer inşallah sökülüp atılacaktır. Kan ve gözyaşından beslenenler kaybederken kazanan milletimiz ve hatta tüm bölgedeki kardeşlerimiz olacaktır. İstihbarat teşkilatımız ve diğer birimleri herhangi bir yol kazasının yaşanmaması ve verilen sözlerin tutulması için bundan sonraki süreci büyük hassasiyetle takip edecektir.
Biz de devlet aklı ve ciddiyetiyle gereken takibatı anbean yapacağız. Daha kapsamlı açıklamaları şahsen ve arkadaşlarımızla önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Kökenlerimiz, kültürlerimiz, inançlarımız farklı olsa da hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşlarıyız. Hep beraber Türkiyeyiz, birlikte güçlüyüz. Bu duygudaşlık, kaderdaşlık ve kardeşlik şuurunu yücelttiğimiz takdiriyle Allah'ın yardımıyla Türkiye'nin bileğini kimse bükemeyecektir.
"RİSKLERİ BÜYÜTEN ANLAYIŞLA MENZİLE VARINCAYA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"
İktidar ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi 40 yıldır kanayan bu noktasından kurtarmada kararlılığımızı tekrar vurguluyorum. İlk günden itibaren terörsüz Türkiye çalışmalarına samimiyetle sahip çıkan Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm genel başkanlara, siyasi partilere, medya mensuplarına emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli'nin kabinemize gönderdiği anlamlı gül buketi için ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonra yapacak çalışmaların daha dikkatli, özen, güven ve sorumluluk gerektirdiğinin farkındayız. Umutları büyüten, riskleri azaltan anlayışla menzile varıncaya kadar sürdüreceğiz.
"OCAKLARA ATEŞLERİN DÜŞTÜĞÜ GÜNLER GERİDE KALMIŞTIR"
Aziz milletimizin hayır duasıyla inşallah bu meseleyi artık tamamen geride bırakmayı ümit ediyoruz. Vatanımızın bekası, devletimizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin istikbali uğruna can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle yadediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Fedakarca görev yapan tüm güvenlik güçlerimize Rabbimden merhamet diliyorum. Örgütün kendini feshi ve silah bırakmasıyla artık bir daha yıllar boyunca neredeyse ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır. İnşallah terör yüzünden anne, eş, evlat yüreklerin cayır cayır yandığı günlerle inşallah karşılaşmayacağız.
Yıllarca terör sebebiyle evlatlarını kaybeden maddi manevi nice sıkıntılara maruz kalan, evinden ve yurdundan olan Kürt kardeşlerimdir. Fiilen biten terörün kalan gölgesinin de bu şekilde üzerimizden kalkmasıyla 86 milyon ortak hedeflere sahip şekilde geleceğe yürüyeceğiz. Rabbim 86 milyonun tamamını korktuklarından emin umduklarına nail eylesin diyorum."
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 13 | 43 | +27 |
| 2 | Fenerbahçe | 18 | 12 | 0 | 6 | 42 | 16 | 42 | +26 |
| 3 | Trabzonspor | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 21 | 38 | +14 |
| 4 | Göztepe | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 10 | 35 | +14 |
| 5 | Beşiktaş | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 22 | 32 | +9 |
| 6 | Başakşehir FK | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 19 | 26 | +10 |
| 7 | Samsunspor | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 21 | 26 | +2 |
| 8 | Gaziantep FK | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 31 | 24 | -6 |
| 9 | Kocaelispor | 18 | 6 | 7 | 5 | 16 | 19 | 23 | -3 |
| 10 | Alanyaspor | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 18 | 21 | 0 |
| 11 | Gençlerbirliği | 18 | 5 | 9 | 4 | 22 | 25 | 19 | -3 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 18 | 4 | 8 | 6 | 21 | 27 | 18 | -6 |
| 13 | Konyaspor | 18 | 4 | 8 | 6 | 22 | 30 | 18 | -8 |
| 14 | Kasımpaşa | 18 | 3 | 8 | 7 | 14 | 24 | 16 | -10 |
| 15 | Antalyaspor | 18 | 4 | 10 | 4 | 16 | 31 | 16 | -15 |
| 16 | Kayserispor | 18 | 2 | 7 | 9 | 16 | 34 | 15 | -18 |
| 17 | Eyüpspor | 18 | 3 | 10 | 5 | 11 | 25 | 14 | -14 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 18 | 2 | 13 | 3 | 15 | 34 | 9 | -19 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed SK | 21 | 13 | 5 | 3 | 43 | 27 | 42 | +16 |
| 2 | Erzurumspor FK | 21 | 10 | 2 | 9 | 37 | 17 | 39 | +20 |
| 3 | Esenler Erokspor | 21 | 10 | 3 | 8 | 46 | 20 | 38 | +26 |
| 4 | Pendikspor | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 17 | 38 | +16 |
| 5 | Çorum FK | 21 | 10 | 6 | 5 | 32 | 22 | 35 | +10 |
| 6 | Bodrum FK | 21 | 9 | 6 | 6 | 39 | 20 | 33 | +19 |
| 7 | Iğdır FK | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 28 | 33 | +2 |
| 8 | Boluspor | 21 | 9 | 7 | 5 | 38 | 23 | 32 | +15 |
| 9 | Keçiörengücü | 21 | 7 | 5 | 9 | 38 | 25 | 30 | +13 |
| 10 | Bandırmaspor | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 22 | 30 | +4 |
| 11 | Van Spor FK | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 21 | 28 | +6 |
| 12 | Sivasspor | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 | 22 | 28 | +4 |
| 13 | İstanbulspor | 21 | 6 | 5 | 10 | 30 | 32 | 28 | -2 |
| 14 | Manisa FK | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 33 | 27 | -2 |
| 15 | Sarıyer | 21 | 8 | 10 | 3 | 22 | 26 | 27 | -4 |
| 16 | Serik Belediyespor | 21 | 7 | 9 | 5 | 23 | 37 | 26 | -14 |
| 17 | Ümraniyespor | 21 | 7 | 11 | 3 | 25 | 30 | 24 | -5 |
| 18 | Sakaryaspor | 21 | 6 | 10 | 5 | 32 | 40 | 23 | -8 |
| 19 | Hatayspor | 21 | 0 | 14 | 7 | 18 | 57 | 7 | -39 |
| 20 | Adana Demirspor | 21 | 0 | 19 | 2 | 15 | 92 | 28 | -77 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 19 | 13 | 4 | 2 | 45 | 13 | 41 | +32 |
| 2 | Bursaspor | 19 | 13 | 4 | 2 | 46 | 15 | 41 | +31 |
| 3 | Mardin 1969 Spor | 19 | 12 | 3 | 4 | 41 | 16 | 40 | +25 |
| 4 | Muş Spor Kulübü | 19 | 11 | 4 | 4 | 47 | 21 | 37 | +26 |
| 5 | Menemen FK | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 21 | 35 | +17 |
| 6 | Aliağa Futbol A.Ş. | 19 | 10 | 5 | 4 | 40 | 14 | 34 | +26 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 19 | 9 | 5 | 5 | 40 | 21 | 32 | +19 |
| 8 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 16 | 31 | +12 |
| 9 | 1461 Trabzon FK | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 28 | 30 | +5 |
| 10 | Ankara Demirspor | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 28 | 29 | -4 |
| 11 | 68 Aksaray Belediyespor | 19 | 6 | 4 | 9 | 32 | 19 | 27 | +13 |
| 12 | Kırklarelispor | 19 | 5 | 6 | 8 | 29 | 26 | 23 | +3 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 19 | 6 | 9 | 4 | 26 | 24 | 22 | +2 |
| 14 | Fethiyespor | 19 | 4 | 9 | 6 | 26 | 27 | 18 | -1 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 19 | 4 | 12 | 3 | 22 | 52 | 15 | -30 |
| 16 | Somaspor | 19 | 3 | 13 | 3 | 17 | 46 | 12 | -29 |
| 17 | Adanaspor | 19 | 1 | 17 | 1 | 9 | 95 | 4 | -86 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 19 | 0 | 17 | 2 | 8 | 69 | 43 | -61 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas GK | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 14 | 34 | +14 |
| 2 | Etimesgut Spor | 17 | 10 | 3 | 4 | 22 | 9 | 34 | +13 |
| 3 | Çorluspor 1947 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 16 | 31 | +11 |
| 4 | K.Çekmece Sinopspor | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 15 | 31 | +11 |
| 5 | Bursa Yıldırımspor | 17 | 8 | 3 | 6 | 19 | 14 | 30 | +5 |
| 6 | Galata | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 15 | 28 | +8 |
| 7 | Yalova FK | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 18 | 26 | +7 |
| 8 | Beykoz İshaklıspor | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 9 | Silivrispor | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 23 | 22 | -1 |
| 10 | Bulvarspor | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 25 | 22 | -4 |
| 11 | İnkılap FSK | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 19 | 20 | -6 |
| 12 | Çankaya SK | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 20 | 19 | -2 |
| 13 | Kestel Çilekspor | 17 | 5 | 10 | 2 | 15 | 24 | 17 | -9 |
| 14 | Polatlı 1926 Spor | 17 | 4 | 11 | 2 | 11 | 23 | 14 | -12 |
| 15 | Bursa Nilüfer FK | 17 | 3 | 10 | 4 | 13 | 25 | 13 | -12 |
| 16 | Edirnespor | 17 | 2 | 13 | 2 | 12 | 35 | 8 | -23 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | Trabzonspor | vs | Kasımpaşa |
| 24/01/2026 | Kayserispor | vs | Başakşehir FK |
| 24/01/2026 | Samsunspor | vs | Kocaelispor |
| 24/01/2026 | Fatih Karagümrük | vs | Galatasaray |
| 25/01/2026 | Gaziantep FK | vs | Konyaspor |
| 25/01/2026 | Antalyaspor | vs | Gençlerbirliği |
| 25/01/2026 | Çaykur Rizespor | vs | Alanyaspor |
| 25/01/2026 | Fenerbahçe | vs | Göztepe |
| 26/01/2026 | Eyüpspor | vs | Beşiktaş |
| 25/01/2026 | Antalyaspor - Gençlerbirliği | Antalyaspor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı | Gençlerbirliği yenilmez |
| 25/01/2026 | Fenerbahçe - Göztepe | Fenerbahçe ligdeki son 18 maçında hiç kaybetmedi | Fenerbahçe yenilmez |
| 26/01/2026 | Eyüpspor - Beşiktaş | Beşiktaş ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi | Beşiktaş yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | Adana Demirspor | (H:1) vs | Bandırmaspor |
| 24/01/2026 | Keçiörengücü | vs | Boluspor |
| 24/01/2026 | Serik Spor | (H:1) vs | Esenler Erokspor |
| 24/01/2026 | Van Spor FK | vs | Iğdır FK |
| 24/01/2026 | Pendikspor | vs | Erzurumspor FK |
| 25/01/2026 | Hatayspor | (H:1) vs | Ümraniyespor |
| 25/01/2026 | Sarıyer | vs | Çorum FK |
| 25/01/2026 | Sivasspor | vs | Amed SK |
| 25/01/2026 | Manisa FK | vs | İstanbulspor |
| 26/01/2026 | Sakaryaspor | vs | Bodrum FK |
| 26/01/2026 | Sakaryaspor - Bodrum FK | Bodrum FK ligde deplasmandaki son 7 maçında hiç kazanamadı | Sakaryaspor yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | Adana 01 Futbol Kulübü | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor |
| 23/01/2026 | Elazığspor | vs | MKE Ankaragücü |
| 24/01/2026 | Bucaspor 1928 | vs | GMG Kastamonuspor |
| 24/01/2026 | Erbaaspor | vs | Karacabey Belediye Spor |
| 24/01/2026 | Kepezspor FAŞ | vs | Şanlıurfaspor |
| 24/01/2026 | 24Erzincanspor | vs | Altınordu |
| 24/01/2026 | Beykoz Anadolu | vs | Muğlaspor |
| 24/01/2026 | İnegölspor | vs | Karaman Futbol Kulübü |
| 24/01/2026 | İskenderunspor A.Ş. | vs | Batman Petrolspor |
| 28/01/2026 | Muğlaspor - Bucaspor 1928 | Muğlaspor ligdeki son 10 maçında hiç kaybetmedi | Muğlaspor yenilmez |
| 28/01/2026 | Altınordu - Adana 01 Futbol Kulübü | Adana 01 Futbol Kulübü ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi | Adana 01 Futbol Kulübü yenilmez |
| 28/01/2026 | Batman Petrolspor - 24Erzincanspor | Batman Petrolspor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi | Batman Petrolspor yenilmez |
| 28/01/2026 | Altınordu - Adana 01 Futbol Kulübü | Altınordu ligde evindeki son 10 maçında hiç kazanamadı | Adana 01 Futbol Kulübü yenilmez |
| 28/01/2026 | Karaman Futbol Kulübü - Erbaaspor | Erbaaspor ligdeki son 9 maçını kaybetti | Karaman Futbol Kulübü kazanır |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | Bulvarspor | vs | Beykoz İshaklıspor |
| 24/01/2026 | Edirnespor | vs | Bursa Yıldırımspor |
| 24/01/2026 | K.Çekmece Sinopspor | vs | Galata |
| 25/01/2026 | Polatlı 1926 Spor | vs | Etimesgut Spor |
| 25/01/2026 | Bursa Nilüfer FK | vs | Çorluspor 1947 |
| 25/01/2026 | Kestel Çilekspor | vs | Çankaya SK |
| 25/01/2026 | Silivrispor | vs | İnkılap FSK |
| 25/01/2026 | Yalova FK | vs | İnegöl Kafkas GK |
